
令和8年7月6日(月曜日)
開催場所 会津磐梯カントリークラブ
参加人員 25名
| 順 位 | 氏 名 | Out | In | Gr | Hc | Net |
| 優 勝 | 荒 明 長 吉 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 二 瓶 光 正 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 三 位 | 國 廣 好 文 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 四 位 | 横 田 正 義 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 五 位 | 樋 浦 弘 明 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| B B | 治 田 万 里 | 53 | 49 | 102 | 21.6 | 80.4 |
| B M | 小 林 直 人 | 50 | 57 | 107 | 26.4 | 80.6 |
協賛企業
| 会津信用金庫 亀賀支店 | 会津商工信用組合 滝沢支店 |
| (株) 東邦銀行 滝沢支店 | フローラルゾーン会津 |
| (株)オノギ食品 | (有) 樋浦建築 |
| (株)佐藤総業 | とんかつ 番番 |
| (株)サンライズ | (株)ビルテックジャパン |
ご協賛、誠にありがとうございました。



